The YMCA of Greater Rochester is proud to announce the return of Splash Week for kids and families across our Association.
Splash Week is a free water safety and basic swimming skills program for those with little or no experience. It is open to the community and YMCA of Greater Rochester members.
Thank you to our sponsor Paylocity!
DETAILS
Registration:
Community Registration opens 10 am, March 16.
Member Registration opens 10 am, March 23.
Registration closes 5pm, March 27
Where: Various YMCA of Greater Rochester Locations
When: March 30- April 2
Cost: Participation is free, but registration is required.
Who Can Participate: Splash Week is open to the community and YMCA of Greater Rochester Members ages 3 and up.
BAY VIEW FAMILY YMCA
| Splash Week Program | Age Group | Days | Time & Duration | Registration |
|---|---|---|---|---|
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 3:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 3:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 3:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 3:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 4:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 4:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
EASTSIDE FAMILY YMCA
| Splash Week Program | Age Group | Days | Time & Duration | Registration |
|---|---|---|---|---|
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 4:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 4:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 4:45 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 4:45 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:30 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:30 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 5:30 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 6:15 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 6:15 pm (30 min) | Registration Details |
| Adult | 18-99 years old | M, T, W, TH | 6:15 pm (30 min) | Registration Details |
MAPLEWOOD FAMILY YMCA
| Splash Week Program | Age Group | Days | Time & Duration | Registration |
|---|---|---|---|---|
| Adult | 18-99 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Adult | 18-99 years old | M, T, W, TH | 7:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 5:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 7:00 pm (30 min) | Registration Details |
NORTHWEST FAMILY YMCA
| Splash Week Program | Age Group | Days | Time & Duration | Registration |
|---|---|---|---|---|
| Youth | 3-5 years old | M, T, W, TH | 10:00 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 10:45 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 11:00 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 11:00 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 11:45 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 11:45 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 4:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 4:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 4:45 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 4:45 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:15 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:15 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 6:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 6:00 pm (30 min) | Registration Details |
SANDS FAMILY YMCA
| Splash Week Program | Age Group | Days | Time & Duration | Registration |
|---|---|---|---|---|
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 9:00 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 9:00 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 9:00 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 9:15 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 9:15 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 9:30 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 9:30 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 9:30 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 9:45 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 9:45 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 10:00 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 10:00 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 10:00 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 10:15 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 10:15 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 10:30 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 10:30 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 10:30 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 10:45 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 10:45 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 11:00 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 11:00 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 11:00 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 11:15 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 11:30 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 11:30 am (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 11:30 am (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 12:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 12:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 12:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Aquatic Conditioning: Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH, F | 11:45 am (45 min) | Registration Details |
| Junior Lifeguard: Youth/Teen | 7-15 years old | M, T, W, TH, F | 11:15 am (60 min) | Registration Details |
SCHOTTLAND FMAILY YMCA
| Splash Week Program | Age Group | Days | Time & Duration | Registration |
|---|---|---|---|---|
| Adult | 18-99 years old | M, T, W, TH | 6:30 pm (30 min) | Registration Details |
| Adult | 18-99 years old | M, T, W, TH | 7:05 pm (30 min) | Registration Details |
| Adult | 18-99 years old | M, T, W, TH | 7:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 4:45 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:55 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 6:30 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 7:05 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 7:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 4:45 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 5:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 5:55 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 6:30 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 7:05 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 7:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 4:45 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:55 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 6:30 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 7:40 pm (30 min) | Registration Details |
WESTSIDE FAMILY YMCA
| Splash Week Program | Age Group | Days | Time & Duration | Registration |
|---|---|---|---|---|
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 5:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 5:40 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Adult | 18-99 years old | M, T, W, TH | 6:20 pm (30 min) | Registration Details |
| Preschool | 3-5 years old | M, T, W, TH | 7:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Youth | 6-12 years old | M, T, W, TH | 7:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Teen | 13-17 years old | M, T, W, TH | 7:00 pm (30 min) | Registration Details |
| Adult | 18-99 years old | M, T, W, TH | 7:00 pm (30 min) | Registration Details |