Quick Links: Tax Receipt Directions, OCFS Allergy Emergency Plan Form, OCFS Medication Consent Form, OCFS Individual Health Care Plan
School's Out Camp is the place to be when school is not in session! Campers have a full day of themed programming which may include games, sports, arts & crafts, STEM and more in a safe environment. School's Out Camp provides care from 7 am until 6 pm. Please send your camper with a bagged lunch and swimsuit, towel (Please note: Swimming is not available at all locations) and change of clothes if needed.
We also offer School's Out Camp when school is closed due to inclement weather.
When school is closed due to inclement weather, School's Out Camp registrations take place at the branch front desk or childcare sign in desk. Scheduled School's Out Camps can be registered for using the links below.
SCHOOL'S OUT CAMPS ARE HELD AT:
| DATE | |
|---|---|
| November 26, 2025 | Register |
| December 22, 2025 | Register |
| December 23, 2025 | Register |
| December 26, 2025 | Register |
| December 29, 2025 | Register |
| December 30, 2025 | Register |
| January 2, 2026 | Register |
| January 19, 2026 | Register |
| January 23, 2026 | Register |
| February 16, 2026 | Register |
| February 17, 2026 | Register |
| February 18, 2026 | Register |
| February 19, 2026 | Register |
| February 20, 2026 | Register |
| March 30, 2026 | Register |
| March 31, 2026 | Register |
| April 1, 2026 | Register |
| April 2, 2026 | Register |
| April 3, 2026 | Register |
| April 6, 2026 | Register |
| April 8 2026 | Register |
| DATE | |
|---|---|
| December 22, 2025 | Register |
| December 23, 2025 | Register |
| December 29, 2025 | Register |
| December 30, 2025 | Register |
| December 31, 2025 | Register |
| January 2, 2026 | Register |
| February 17, 2026 | Register |
| February 18, 2026 | Register |
| February 19, 2026 | Register |
| February 20, 2026 | Register |
| March 13, 2026 | Register |
| March 30, 2026 | Register |
| March 31, 2025 | Register |
| April 1, 2026 | Register |
| April 2, 2026 | Register |
| April 3, 2026 | Register |
| DATE | |
|---|---|
| November 24, 2025 | Register |
| November 25, 2025 | Register |
| November 26, 2025 | Register |
| December 22, 2025 | Register |
| December 23, 2025 | Register |
| December 26, 2025 | Register |
| December 29, 2025 | Register |
| December 30, 2025 | Register |
| January 2, 2026 | Register |
| January 19, 2026 | Register |
| February 16, 2026 | Register |
| February 17, 2026 | Register |
| February 18, 2026 | Register |
| February 19, 2026 | Register |
| February 20, 2026 | Register |
| March 20, 2026 | Register |
| March 30, 2026 | Register |
| March 31, 2026 | Register |
| April 1, 2026 | Register |
| April 2, 2026 | Register |
| April 3, 2026 | Register |
| DATE | |
|---|---|
| November 26, 2025 | Register |
| November 28, 2025 | Register |
| December 22, 2025 | Register |
| December 23, 2025 | Register |
| December 26, 2025 | Register |
| December 29, 2025 | Register |
| December 30, 2025 | Register |
| January 2, 2026 | Register |
| January 19, 2026 | Register |
| February 16, 2026 | Register |
| February 17, 2026 | Register |
| February 18, 2026 | Register |
| February 19, 2026 | Register |
| February 20, 2026 | Register |
| March 20, 2026 | Register |
| March 30, 2026 | Register |
| March 31, 2026 | Register |
| April 1, 2026 | Register |
| April 2, 2026 | Register |
| April 3, 2026 | Register |
| DATE |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| November 26, 2025 | Register |
| December 4, 2025 | Register |
| December 5, 2025 | Register |
| January 19, 2026 | Register |
| February 16, 2026 | Register |
| February 17, 2026 | Register |
| February 18, 2026 | Register |
| February 19, 2026 | Register |
| February 20, 2026 | Register |
| March 30, 2026 | Register |
| March 31, 2026 | Register |
| April 1, 2026 | Register |
| April 2, 2026 | Register |
| April 3, 2026 | Register |
| April 24, 2026 | Register |